График приема граждан
| Глава поселения (Глава Администрации) | Понедельник п. Копылово 16–18 часов п. Рассвет, д. Конинино, д. Кусково, д. Постниково Вторник 16–18 часов | 989–101 | |
| Управляющий Делами — начальник отдела по Управлению Делами | Попова Александра Владимировна | Пн.вт, чт, 8–16часов, обед 12–13 часов | 989–230 | 
| Заместитель Главы Администрации — начальник отдела по обеспечению жизнедеятельности населения | Пн.вт, чт, 8–16часов, обед 12–13 часов | 989–488 | |
| Заместитель Главы Администрации по экономическому развитию — начальник отдлела по финансово -бюджетной политике | Павлюченко Галина Петровна | Пн.вт, чт, 8–16часов, обед 12–13 часов 8 | 989–231 | 
| Специалист 1-ой категории — юрисконсульт | Зайцев Дмитрий Владимирович | Пн.вт, чт, 8–16часов, обед 12–13 часов 8 | 989–230 | 
| Специалист 1-ой категории по землеустройству и градостроительству | Чурикова Наталия Александровна | Пн.вт, чт, 8–16часов, обед 12–13 часов | 989–488 | 
| Специалист 1-ой категории по работе с населением п.Рассвет | Бажан Юлия Алексеевна | Пн.вт, чт, 8–16часов, обед 12–13 часов | 988–872 | 
| Ведущий бухгалтер | Галевская Наталья Викторовна | Пн.вт, чт, 8–16часов, обед 12–13 часов | 989–231 | 
| Инспектор первичного воинского учета | Бажан Юлия Алексеевна | Пн.вт, чт, 8–16часов, обед 12–13 часов | 989–193 | 
 
						 
						 
					 
				 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            